• Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  • Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Magna Military Jacke Grün Pink Braun Türkis Blau Rot Weiß Schwarz Lila 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Normaler Preis 64,95 EUR
Normaler Preis 64,95 EUR 0,00 EUR Verkaufspreis
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt., zzgl. Versand

Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend

  • Lieferzeit: 2-3 Werktage bei dir Zuhause
  • Nachhaltig Produziert
  • Kostenloser Versand ab 199€
Zahlungsmethoden
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Vollständige Details anzeigen
Beschreibung
Materialangaben

94% Polyester + 6% Elasthan

Pflegehinweise

30°C Pflegeleicht, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht heiß bügeln, Nicht trockenreinigen

Bei Artikeln mit Straßsteinchen, sowie Perlen keinen Weichspüler verwenden.

Maßangaben
  • Größe 40/42: Brustweite(AA)  54-57cm, Saumweite 54-57cm, Länge 52cm 
  • Größe 44/46: Brustweite(AA)  60-63cm, Saumweite 60-63cm, Länge 53cm 
  • Größe 48/50: Brustweite(AA)  64-68cm, Saumweite 64-68cm, Länge cm 
  • Größe 52/54: Brustweite(AA)  68-72cm, Saumweite 68-72cm, Länge 53cm 
  • Größe 56/58: Brustweite(AA)  72-75cm, Saumweite 72-75cm, Länge 53cm 

Brustweite = AA = von Achsel zu Achsel gemessen

Länge von der Schulternaht bis zum Saum gemessen

1. Wert kürzeste Stelle

2. Wert längste Stelle

Wichtig

Ein passendes Kleidungsstück z.B ein Shirt zu Hause liegend auf einem Tisch von Achsel zu Achsel und im Hüftbereich ausmessen, das ist dann dass AA.

Bei Hosen wird die gedehnte und ungedehnte Weite als Maß genommen.

Mit diesen Richtwerten wird das Kleidungsstück immer passen.

Nachhaltige Bekleidung

Hohe Qualität

Vielseitige Styles

Größenvielfalt